Fernandes Bottling Company N.V. werkt met vereende kracht om wederom de vertrouwde kwaliteit van haar eigen lokaal geproduceerde producten te kunnen aanbieden. Echter is zij tot dat moment genoodzaakt haar producten volledig te importeren. Hierbij wordt zij continu geconfronteerd met de toenemende importkosten. Als gevolg hiervan zullen wij ingaande 1 februari de prijzen van onderstaande producten moeten aanpassen.
De prijslijst ziet er als volgt uit:
Produkten | Consumenten Adviesprijs excl. BTW in SRD per fles | BTW | Consumenten Adviesprijs incl. BTW in SRD per fles |
PET – Softdrinks | |||
12 OZ Pet | SRD 22,73 | SRD 2,27 | SRD 25,00 |
591 ML Pet | SRD 27,27 | SRD 2,73 | SRD 30,00 |
1 Liter Pet | SRD 45,45 | SRD 4,55 | SRD 50,00 |
2 Liter Pet | SRD 63,64 | SRD 6,36 | SRD 70,00 |
PET – Sodawater | |||
591 ML Pet | SRD 20,45 | SRD 2,05 | SRD 22,50 |
DASANI – Water | |||
500 ML Pet | SRD 13,64 | SRD 1,36 | SRD 15,00 |
591 ML Pet – Flavored water | SRD 27,27 | SRD 2,73 | SRD 30,00 |
MINUTE MAID – Sap | |||
355 ML Pet Fruitcoolers | SRD 20,45 | SRD 2,05 | SRD 22,50 |
500 ML Pet Fruitcoolers | SRD 22,73 | SRD 2,27 | SRD 25,00 |
2 Liter Pet Fruitcoolers | SRD 81,82 | SRD 8,18 | SRD 90,00 |
473 ML More Fruit | SRD 25,00 | SRD 2,50 | SRD 27,50 |
1 Liter More Fruit | SRD 45,45 | SRD 4,55 | SRD 50,00 |
250 ML Pet Pulpy | SRD 21,36 | SRD 2,14 | SRD 23,50 |
1 Liter Pet Pulpy | SRD 77,27 | SRD 7,73 | SRD 85,00 |
Cans – Blikken | |||
237 ML Coca-Cola | SRD 22,73 | SRD 2,27 | SRD 25,00 |
355 ML Coca-Cola / Sprite | SRD 31,82 | SRD 3,18 | SRD 35,00 |
330 ML Minute Maid More Fruit | SRD 20,45 | SRD 2,05 | SRD 22,50 |
POWERADE – Sportdrank | |||
473 ML Pet | SRD 34,09 | SRD 3,41 | SRD 37,50 |
Beer | |||
275 ML Beck’s | SRD 33,18 | SRD 3,32 | SRD 36,50 |
Hopende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.