Vanwege de stijging van onze bedrijfskosten zijn wij helaas genoodzaakt de prijs van enkele van onze producten aan te passen.
De reden voor deze prijsverhoging op een deel van ons assortiment, is dat wij met de stijgende dollarkoers weinig tot geen beschikking hebben gehad over interventiemiddelen. Wij zijn daarom genoodzaakt geweest om de Amerikaanse dollars die wij nodig hebben voor het grootste deel van onze bedrijfs
kosten, tegen een aanzienlijk hogere koers aan te kopen via cambio’s. De totale gemiddelde prijsstijging is ca. 6%
Ingaande 11 februari 2015 is de nieuwe prijsstructuur als volgt:
Produkten | Verpakking | Groothandelprijs | Consumenten |
Adviesprijs | |||
PET- Softdrinks | |||
1 Liter Pet (12) | Per tray @ 12 | SRD 37,50 | SRD 3,75 |
1.5 Liter Pet (12) | Per tray @ 12 | SRD 55,00 | SRD 5,50 |
MINUTE MAID-PULPY | |||
473 ML PET (24) | Per tray @ 24 | SRD 70,00 | SRD 3,50 |
MINUTE MAID- FRUIT COOLERS | |||
500 ML Pet | Per tray @ 24 | SRD 60,00 | SRD 3,00 |
Cans- Softdrinks | |||
Coca-Cola/ Sprite | Per tray @ 24 | SRD 50,00 | SRD 2,50 |
POWERADE- Sportdrank | |||
591 ML Pet (20. oz) | Per tray @ 24 | SRD 80,00 | SRD 4,00 |
We blijven de markt nauwgezet volgen en zullen continu ons prijsbeleid blijven evalueren
De prijzen van de onderstaande verpakkingen en producten zijn niet aangepast:
Produkten | Verpakking | Groothandelprijs | Consumenten |
Adviesprijs | |||
PET- Softdrinks | |||
350 ML Pet (11.8 oz) | Per tray @ 24 | SRD 40,00 | SRD 2,00 |
591 ML Pet (20. oz) | Per tray @ 24 | SRD 50,00 | SRD 2,50 |
PET- Sodawater | |||
591 ML Pet (20. oz) | Per tray @ 24 | SRD 45,00 | SRD 2,25 |
DASANI- Water | |||
500 ML Pet (12) | Per tray @ 12 | SRD 13,00 | SRD 1,30 |
1.5 Liter Pet (6) | Per tray @ 6 | SRD 13,25 | SRD 2,65 |
Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze prijswijzigingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 485770.