Fernandes Bottling Company N.V. werkt op volle kracht om u de vertrouwde kwaliteit van onze lokaal geproduceerde producten weer te kunnen aanbieden. De verwachting is dat de lokale productie in het 3e kwartaal van 2023 opstart. Tot dat moment zijn wij echter genoodzaakt onze producten nog volledig te importeren. Hierbij worden wij continu geconfronteerd met de toenemende importkosten en koersstijgingen. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt de prijzen van onze producten aan te passen.
Per 29 maart 2023 is onze prijsstructuur als volgt:
Produkten | Verpakking | Consumenten Adviesprijs incl. BTW in SRD per fles |
PET – Softdrinks | Per Tray | |
12 OZ Pet | 24 | 35.00 |
12 OZ Pet | 12 | 35.00 |
591 ML Pet | 24 | 42.00 |
591 ML Pet | 12 | 42.00 |
1 Liter Pet | 12 | 65.00 |
2 Liter Pet | 8 | 95.00 |
PET – Sodawater | ||
591 ML Pet | 24 | 25.00 |
DASANI – Water | ||
500 ML Pet | 24 | 17.50 |
591 ML Pet – Flavored water | 24 | 35.00 |
MINUTE MAID – Sap | ||
355 ML Pet Fruitcoolers | 24 | 27.50 |
500 ML Pet Fruitcoolers | 24 | 30.00 |
2 Liter Pet Fruitcoolers | 8 | 120.00 |
473 ML More Fruit | 24 | 32.50 |
1 Liter More Fruit | 12 | 57.50 |
250 ML Pet Pulpy | 24 | 30.00 |
1 Liter Pet Pulpy | 12 | 120.00 |
Cans – Blikken | ||
237 ML Coca-Cola | 24 | 30.00 |
330 ML Coca-Cola / Fanta | 24 | 35.00 |
355 ML Coca-Cola / Sprite | 24 | 37.50 |
330 ML Minute Maid More Fruit | 24 | 30.00 |
POWERADE – Sportdrank | ||
473 ML Pet | 24 | 37.50 |
Beer | ||
275 ML Beck’s | 24 | 45.00 |
Indien u vragen heeft omtrent deze prijswijzigingen kunt u contact opnemen met onze Consumentenservice op telefoonnummer 485151.
*Het betreft adviesprijzen die de winkeliers niet mogen overschrijden. In de horeca, bij eet- en drinkgelegenheden, en op scholen kunnen andere prijzen gelden. Treft u in de winkels hogere prijzen aan dan hierboven aangegeven, neemt u dan contact op met onze Consumentenservice.